Description
| Procut 2600 | Procut 3000 | |
|---|---|---|
| Working Width (m) | 2.6 | 3 |
| Transport Width (m) | 2.53 m | 2.93 m |
| Weight (Kg) | 1908 | 2085 |
| PTO Speed (RPM) | 1000 | 1000 |
| Power Requirement (HP) | 90 | 100 |
| Number of Discs | 6 | 7 |
| Cutting Height (mm) | 20-40 | 20-40 |
| Hydraulic Connections | 2 x Double Acting | 2 x Double Acting |
| Tyres | 340/55-16 | 400/60-15.5 |
| Conditioner RPM | 800 | 800 |











